Gamme de tables élévatrices standard à plateau plein. Capacité 1000 Kg.
Différentes dimensions de plateaux (voir tableau ci dessous)
Cadre de sécurité anti-écrasement pour stopper la descente en cas d'obstacle.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
Plateforme élévatrice 1000 Kg
Gamme de tables élévatrices standard à plateau plein. Capacité 1000 Kg.
Différentes dimensions de plateaux (voir tableau ci dessous)
Cadre de sécurité anti-écrasement pour stopper la descente en cas d'obstacle.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Modèle | Capacité (Kg) | Dimension du plateau (mm) | Hauteur d'élévation (mm) | Course (mm) | Puissance du moteur (Kw) | Nombre de cycle maxi / H | Temps d'élévation (s) | Poids propre (Kg) |
HZ 1001 | 1000 | 916*610 | 180 / 770 | 590 | 1.1 (déporté) | 20 | 15 | 115 |
HW 1001 | 1000 | 1300*820 | 205 / 1000 | 795 | 1.1 | 20 | 20 | 160 |
HW 1002 | 1000 | 1000*1600 | 205 / 1000 | 795 | 1.1 | 20 | 20 | 160 |
HW 1003 | 1000 | 850*1700 | 240 / 1300 | 1060 | 1.1 | 20 | 30 | 200 |
HS 1004 | 1000 | 1000*1700 | 240 / 1300 | 1060 | 1.1 | 10 | 30 | 210 |
HW 1004 | 1000 | 1000*1700 | 240 / 1300 | 1060 | 1.1 | 20 | 30 | 210 |
HW 1005 | 1000 | 820*2000 | 240 / 1300 | 1060 | 1.1 | 20 | 30 | 212 |
HW 1006 | 1000 | 1000*2000 | 240 / 1300 | 1060 | 1.1 | 20 | 30 | 223 |
Pour des dimensions spéciales ou des courses de levée spécifiques n'hésitez pas à nous contacter.