Gamme de tables élévatrices standard à plateau plein. Capacité 2000 Kg.
Différentes dimensions de plateaux (voir tableau ci dessous)
Cadre de sécurité anti-écrasement pour stopper la descente en cas d'obstacle.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
Plateforme élévatrice 2000 Kg
Gamme de tables élévatrices standard à plateau plein. Capacité 2000 Kg.
Différentes dimensions de plateaux (voir tableau ci dessous)
Cadre de sécurité anti-écrasement pour stopper la descente en cas d'obstacle.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Modèle | Capacité (Kg) | Dimension du plateau (mm) | Hauteur d'élévation (mm) | Course (mm) | Puissance du moteur (Kw) | Nombre de cycle maxi / H | Temps d'élévation (s) | Poids propre (Kg) |
PLN 2000 | 2000 | 800*1300 | 235 / 1010 | 775 | 0.75 | 5 | 25 | 280 |
HS 2000 | 2000 | 850*1300 | 230 / 1050 | 820 | 1.5 | 10 | 20 | 235 |
HW 2001 | 2000 | 850*1300 | 230 / 1050 | 820 | 2.2 | 20 | 20 | 235 |
HW 2002 | 2000 | 1000*1600 | 230 / 1050 | 820 | 2.2 | 20 | 20 | 268 |
HW 2003 | 2000 | 850*1700 | 250 / 1300 | 1050 | 2.2 | 20 | 25 | 289 |
HW 2004 | 2000 | 1000*1700 | 250 / 1300 | 1050 | 2.2 | 20 | 25 | 300 |
HW 2005 | 2000 | 820*2000 | 250 / 1300 | 1050 | 2.2 | 20 | 25 | 300 |
HS 2006 | 2000 | 1000*2000 | 250 / 1300 | 1050 | 2.2 | 10 | 35 | 315 |
HW 2006 | 2000 | 1000*2000 | 250 / 1300 | 1050 | 2.2 | 20 | 25 | 315 |
Pour des dimensions spéciales ou des courses de levée spécifiques n'hésitez pas à nous contacter.